☎7056199474☎️
BIKANER SUPER
22
GHAZIABAD
96
FARIDABAD
17
JAIPUR
47
DATE | BIKANER SUPER | DISAWAR | JAI MAHABALI | FARIDABAD SUPER | HARYANA BAZAAR | SHUBH | UP BAZAAR | JAIPUR | FARIDABAD | LUV KUSH | GHAZIABAD | FATEHABAD | KALYAN BAJAR 2 | GALI KING | DUBAI KING | GALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-03-1 | -- | -- | -- | 02 | -- | -- | 80 | 55 | 50 | 58 | 59 | 71 | -- | 01 | -- | 76 |
23-03-2 | 33 | 62 | 90 | 79 | -- | 15 | 37 | 14 | 16 | 10 | 77 | 70 | -- | 05 | -- | 22 |
23-03-3 | 04 | 05 | 52 | 90 | -- | 33 | 55 | 80 | 81 | 50 | 36 | 77 | -- | -- | -- | 79 |
23-03-4 | 64 | 14 | 81 | ,40 | -- | 72 | 92 | 70 | 90 | -- | 88 | 48 | -- | -- | -- | 74 |
23-03-5 | 61 | 91 | 03 | 04 | -- | 48 | 11 | 12 | 22 | -- | 74 | 65 | -- | 05 | -- | 28 |
23-03-6 | 24 | 17 | -- | 45 | -- | 21 | 94 | 10 | 11 | -- | 40 | 25 | -- | -- | -- | 25 |
23-03-7 | 77 | 91 | -- | 88 | -- | 97 | 30 | 37 | 87 | 38 | 25 | 45 | -- | -- | -- | 86 |
23-03-8 | 04 | 48 | 10 | 22 | -- | -- | 11 | 18 | 68 | -- | 38 | 00 | -- | -- | -- | 97 |
23-03-9 | 48 | 26 | 02 | 31 | -- | -- | 50 | 33 | 32 | -- | 23 | 67 | -- | -- | -- | 63 |
23-03-10 | 17 | 28 | -- | 10 | -- | -- | 10 | 88 | 84 | 53 | 58 | 16 | -- | -- | -- | 60 |
23-03-11 | 21 | 60 | 67 | 99 | -- | 93 | 61 | 50 | 55 | 49 | 88 | 43 | -- | -- | -- | 38 |
23-03-12 | 81 | 01 | 70 | 34 | -- | 88 | 40 | 02 | 92 | 00 | 87 | 33 | -- | -- | -- | 32 |
23-03-13 | 18 | 34 | 70 | 25 | -- | 43 | 42 | 57 | 55 | 25 | 07 | 93 | -- | -- | -- | 99 |
23-03-14 | 85 | 16 | -- | 15 | -- | 38 | 01 | 40 | 41 | 59 | 85 | 48 | -- | -- | -- | 43 |
23-03-15 | 98 | 41 | 44 | 75 | -- | 56 | 83 | 33 | 43 | 99 | 68 | 44 | -- | -- | -- | 37 |
23-03-16 | 52 | 11 | 67 | 97 | -- | 98 | -- | 88 | 38 | 19 | 85 | 40 | -- | -- | -- | 59 |
23-03-17 | 77 | 08 | -- | 02 | -- | -- | 35 | 44 | 94 | -- | 61 | 46 | -- | -- | -- | 67 |
23-03-18 | 26 | 49 | -- | 42 | -- | -- | 41 | 02 | 32 | 64 | 08 | 70 | -- | -- | -- | 71 |
23-03-19 | 33 | 06 | 20 | 20 | -- | -- | -- | 44 | 19 | -- | 58 | 22 | -- | -- | -- | 82 |
23-03-20 | 03 | 72 | 39 | 15 | -- | 15 | 52 | 88 | 80 | 67 | 07 | 55 | -- | -- | -- | 68 |
23-03-21 | 10 | 11 | 85 | 68 | -- | 61 | 60 | 43 | 41 | 24 | 43 | 55R | -- | -- | -- | 53 |
23-03-22 | 94 | 57 | -- | 41 | -- | -- | 83 | 23 | 73 | -- | 87 | 66 | -- | -- | -- | 62 |
23-03-23 | 15 | 46 | 56 | 77 | -- | -- | 05 | 60 | 66 | -- | 40 | 45 | -- | -- | -- | 99 |
23-03-24 | 02 | 82 | 08 | 79 | -- | -- | 63 | 29 | 09 | -- | 20 | 90 | -- | -- | -- | 16 |
23-03-25 | 00 | 58 | -- | 66 | -- | -- | 66 | 14 | 64 | 75 | 07 | -- | -- | -- | -- | 20 |
23-03-26 | 30 | 04 | 00 | 71 | -- | -- | 97 | 72 | 73 | -- | 94 | -- | -- | -- | -- | 77 |
23-03-27 | 95 | 58 | 10 | 70 | -- | 08 | 51 | 39 | 30 | -- | 99 | -- | -- | -- | -- | 90 |
23-03-28 | 35 | 96 | 71 | 77 | -- | 59 | 19 | 73 | 23 | -- | 79 | -- | -- | -- | -- | 48 |
23-03-29 | 44 | 76 | 20 | 41 | -- | 81 | 30 | 47 | 17 | -- | 96 | -- | -- | -- | -- | -- |
23-03-30 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
© (2018-2021) SATTA-GURUJI
Satta-guruji.in Company Pvt. Ltd.
All Rights Reserved.